Количество
|
Стоимость
|
||
|
Характеристики
Связь |
|
Количество SIM-карт | 2 SIM |
Формат SIM-карты | Nano-SIM |
Стандарты связи |
GSM 3G 4G (LTE) |
Экран |
|
Диагональ экрана | 6.56" |
Разрешение экрана | 1612x720 |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Плотность пикселей | 269 ppi |
Тип экрана | IPS |
Процессор |
|
Процессор | MediaTek Helio G85 |
Количество ядер | 8 |
Частота процеcсора | 2 x 2.0 ГГц + 6 x 1.8 ГГц |
Графический процессор | Mali-G52 MC2 |
Память |
|
Внутренняя память | 256 ГБ |
Оперативная память | 8 ГБ |
Слот для карты памяти | Есть |
Поддержка карт памяти | microSD до 1 Тб |
Камера |
|
Камера | 50 Мп + 2 Мп |
Диафрагма | f/1.8 + f/2.4 |
Запись видео | Full HD (1920x1080) |
Оптическая стабилизация | Нет |
Фокусировка | Автоматическая |
Вспышка основной камеры | Есть |
Фронтальная камера | 8 Мп, f/2.0 |
Вспышка фронтальной камеры | Нет |
Операционная система |
|
Операционная система | Android 14 |
Беспроводные технологии |
|
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Технология GPS | A-GPS, GPS |
Спутниковая система |
GPS Galileo |
Bluetooth | 5.0 |
NFC | Есть |
Беспроводная зарядка | Нет |
Инфракрасный порт | Нет |
FM-тюнер | Нет |
Функция рации | Нет |
Интерфейсы |
|
Интерфейсы и подключения |
Корпус |
|
Материал корпуса | Пластик |
Стандарт защиты
? |
IP52 |
Защита корпуса | |
Технологии | |
Цвет | Темно-синий |
Аккумулятор |
|
Емкость аккумулятора | 6000 mAh |
Быстрая зарядка | Есть |
Особенности быстрой зарядки | 30 Вт |
Габариты и комплектация |
|
Размеры | 163.49 x 74.53 x 8.99 мм |
Вес, г | 197 г |
Комплектация | Смартфон Кабель USB Зарядное устройство Инструмент для извлечения SIM-карты Руководство Гарантия |
Страна производитель | Китай |
Страна регистрации бренда | США |
Гарантия |
|
Гарантийный срок | 12 месяцев |